IB-SA
アイテム詳細

ロゴの入る広いスペースを持たせました。
丸みを持たせたシンプルなデザインです。
| アイテム | サイズ | 商品コード | 商品番号 | 引張強度保証値 ※1 | ロゴ |
|---|---|---|---|---|---|
| IB20SA | 20 | IB20SA POM NP HC-POM PACK-J QC |
7107234 | 500N | 〇 |
| IB25SA | 25 | IB25SA POM NP HC-POM PACK-J QC |
7107227 | 800N | 〇 |
| IB38SA | 38 | IB38SA POM NP HC-POM PACK-I QC |
7107228 | 1,000N | 〇 |
| IB50SA | 50 | IB50SA POM NP HC-POM PACK-I QC |
7107226 | 1,000N | 〇 |
※1 YKK社内規格での試験方法による値です。
