IB-SAD
アイテム詳細

ロゴの入る広いスペースを持たせました。
丸みを持たせたシンプルなデザインです。
両端にアジャスター機能を持たせました。
| アイテム | サイズ | 商品コード | 商品番号 | 引張強度保証値 ※1 | ロゴ |
|---|---|---|---|---|---|
| IB20SAD | 20 | IB20SAD POM NP HC-POM PACK-J QC |
7107233 | 500N | 〇 |
| IB25SAD | 25 | IB25SAD POM NP HC-POM PACK-J QC |
7107235 | 800N | 〇 |
| IB38SAD | 38 | IB38SAD POM NP HC-POM PACK-I QC |
7107229 | 1,000N | 〇 |
| IB50SAD | 50 | IB50SAD POM NP HC-POM PACK-I QC |
7107225 | 1,000N | 〇 |
※1 YKK社内規格での試験方法による値です。
